039期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 13, (1码)
共02次: 16, (1码)
共03次: 26, (1码)
共05次: 17,22,24, (3码)
共06次: 07,12,19, (3码)
共07次: 11,14,15,21,23, (5码)
共08次: 20,25, (2码)
共09次: 18,27,28,32, (4码)
共10次: 29,30, (2码)
共11次: 09,10, (2码)
共12次: 36, (1码)
共13次: 08, (1码)
共14次: 31,34,35, (3码)
→→→→→平均每码次数:15.84次←←←←←
共16次: 05,06,33,38, (4码)
共17次: 42, (1码)
共18次: 37, (1码)
共22次: 04,40, (2码)
共23次: 39, (1码)
共24次: 03, (1码)
共29次: 02,44,49, (3码)
共30次: 41,43, (2码)
共38次: 01,47, (2码)
共41次: 45, (1码)
共43次: 46, (1码)
共44次: 48, (1码)
038期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 06,38, (2码)
共04次: 35, (1码)
共05次: 33,37,39,44, (4码)
共06次: 13,31,41, (3码)
共07次: 11,12,14,17,21,30,34, (7码)
共08次: 10,16,22,29,36, (5码)
共09次: 19,24,42,45,49, (5码)
→→→→→平均每码次数:9.10次←←←←←
共10次: 07,28,32, (3码)
共11次: 03,09,15,18,25,26,46, (7码)
共12次: 08,23,40,43,48, (5码)
共13次: 02,05,20, (3码)
共14次: 01,04,27, (3码)
共16次: 47, (1码)
039期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 29, (1码)
共03次: 26,27, (2码)
共04次: 11,31,33, (3码)
共05次: 10,14,15,19,23,30, (6码)
共06次: 18,20,28, (3码)
共07次: 17,32, (2码)
共08次: 13,16,35,38, (4码)
共09次: 06,25,34, (3码)
共10次: 07,12,22,24, (4码)
共12次: 37, (1码)
共13次: 04,21,39, (3码)
→→→→→平均每码次数:13.18次←←←←←
共14次: 08,09, (2码)
共17次: 36, (1码)
共18次: 42, (1码)
共20次: 03,40,46, (3码)
共21次: 05, (1码)
共24次: 41, (1码)
共27次: 02,48, (2码)
共29次: 49, (1码)
共30次: 01,45, (2码)
共32次: 43, (1码)
共34次: 47, (1码)
共37次: 44, (1码)
038期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 23, (1码)
共01次: 13,27, (2码)
共02次: 06,10,49, (3码)
共03次: 04,07,08,15,21,34,41,44, (8码)
共04次: 01,03,09,18,22,26, (6码)
共05次: 12,16,29,31, (4码)
共06次: 02,24,35,38,48, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.10次←←←←←
共07次: 14,20,25,28,40,46, (6码)
共08次: 05,17,30, (3码)
共09次: 32, (1码)
共10次: 11,19, (2码)
共11次: 33,37,42,43,45, (5码)
共12次: 47, (1码)
共14次: 36, (1码)
共17次: 39, (1码)
039期流浪瓶子杀码统计
共02次: 03, (1码)
共03次: 48, (1码)
共04次: 05,06,10, (3码)
共05次: 07,08,09,23, (4码)
共06次: 02,11, (2码)
共07次: 46,47,49, (3码)
共08次: 04,34,43, (3码)
共09次: 12,20,21,26,27,41,42,45, (8码)
→→→→→平均每码次数:9.78次←←←←←
共10次: 01,17,19,37, (4码)
共11次: 16,18,24,25,35,36, (6码)
共12次: 13,22,32, (3码)
共13次: 33,39, (2码)
共14次: 31, (1码)
共15次: 15,28,44, (3码)
共16次: 29,40, (2码)
共17次: 38, (1码)
共18次: 14, (1码)
共19次: 30, (1码)
038期流浪瓶子杀码统计
共00次: 09, (1码)
共02次: 10,20,22, (3码)
共04次: 17,18,29, (3码)
共05次: 06,16,21,32, (4码)
共06次: 08,15,28, (3码)
共07次: 11,19,25,30,35, (5码)
共08次: 07,12,14,23,24, (5码)
共09次: 02,34, (2码)
共10次: 27,31, (2码)
共11次: 04,33, (2码)
共12次: 26, (1码)
共13次: 05,36, (2码)
→→→→→平均每码次数:13.31次←←←←←
共15次: 13, (1码)
共17次: 37, (1码)
共18次: 38,49, (2码)
共22次: 03,40, (2码)
共23次: 01, (1码)
共24次: 39, (1码)
共27次: 42, (1码)
共29次: 41,45, (2码)
共30次: 43,48, (2码)
共38次: 44,46, (2码)
共43次: 47, (1码)
039期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共03次: 25, (1码)
共04次: 33, (1码)
共05次: 12,27,34,37, (4码)
共06次: 35, (1码)
共07次: 23,26,36, (3码)
共09次: 24, (1码)
共10次: 28,30,31,32,38,42, (6码)
共11次: 22, (1码)
共12次: 14,19,29, (3码)
共13次: 13,39, (2码)
共14次: 16, (1码)
共15次: 15,17,20, (3码)
共17次: 21,41, (2码)
共18次: 40, (1码)
共20次: 11,18, (2码)
→→→→→平均每码次数:20.86次←←←←←
共22次: 10, (1码)
共26次: 43, (1码)
共27次: 44, (1码)
共32次: 46, (1码)
共33次: 08,09, (2码)
共35次: 45, (1码)
共36次: 06, (1码)
共39次: 05,07, (2码)
共42次: 47, (1码)
共45次: 03, (1码)
共49次: 04, (1码)
共51次: 02, (1码)
共52次: 48,49, (2码)
共62次: 01, (1码)
038期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共05次: 17,20,30, (3码)
共06次: 06,16,33, (3码)
共07次: 11,12,23,28,32, (5码)
共08次: 24, (1码)
共09次: 07,14,27,29, (4码)
共10次: 05,08,09, (3码)
共11次: 13,18,25,34, (4码)
共12次: 31, (1码)
共13次: 22,26,38, (3码)
共14次: 10, (1码)
共15次: 19,35,41, (3码)
共16次: 15,39, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.04次←←←←←
共17次: 37, (1码)
共18次: 21,36, (2码)
共19次: 04, (1码)
共22次: 40, (1码)
共25次: 01, (1码)
共26次: 42, (1码)
共28次: 02, (1码)
共30次: 03, (1码)
共31次: 44, (1码)
共34次: 46,48, (2码)
共37次: 43, (1码)
共39次: 45, (1码)
共40次: 47,49, (2码)
039期【健力宝&连准杀码数据统计】
共02次: 34,36,37,43, (4码)
共03次: 29,31,32,39,40, (5码)
共04次: 24,30,33,42, (4码)
共05次: 28,35,38,41, (4码)
共06次: 21,22,23,26,45,49, (6码)
共07次: 44, (1码)
共08次: 25,47, (2码)
→→→→→平均每码次数:8.86次←←←←←
共10次: 07,11,19, (3码)
共11次: 15,18, (2码)
共12次: 01,27, (2码)
共13次: 04,13,48, (3码)
共14次: 06,08,10, (3码)
共15次: 02,05,09,12,14, (5码)
共16次: 16,17,46, (3码)
共17次: 20, (1码)
共19次: 03, (1码)
038期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 01, (1码)
共02次: 02,49, (2码)
共03次: 39,44, (2码)
共04次: 06,43,46,48, (4码)
共05次: 10,42,45,47, (4码)
共06次: 03,04,05,07,08,40, (6码)
共07次: 09,33,38, (3码)
共08次: 12,13,41, (3码)
共09次: 11,18, (2码)
→→→→→平均每码次数:9.90次←←←←←
共10次: 16,36, (2码)
共11次: 34,35, (2码)
共12次: 14, (1码)
共13次: 22,25,27,37, (4码)
共14次: 24,32, (2码)
共16次: 17,20,29,31, (4码)
共17次: 15,19, (2码)
共18次: 28, (1码)
共19次: 30, (1码)
共22次: 21,26, (2码)
共26次: 23, (1码)
039期绝缘体杀码数据统计
共00次: 20, (1码)
共02次: 08,24,30,43, (4码)
共03次: 03,26,32,35, (4码)
共04次: 17,21,25,27,29, (5码)
共05次: 04,13,14,16,22,23,28,36,49, (9码)
共06次: 01,06,11,15,37,38,40, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.04次←←←←←
共07次: 05,10,19,31,33,34,41,45, (8码)
共08次: 47,48, (2码)
共09次: 02,12, (2码)
共10次: 42,46, (2码)
共11次: 07,09, (2码)
共12次: 18,44, (2码)
共13次: 39, (1码)
038期绝缘体杀码数据统计
共03次: 30, (1码)
共04次: 06, (1码)
共05次: 14,24,26,29, (4码)
共06次: 07,10, (2码)
共07次: 15,19,22,27,32, (5码)
共08次: 05,13,18,20,21,28,31,33,35, (9码)
共09次: 08,12,17,23,25,34, (6码)
共10次: 04,09, (2码)
→→→→→平均每码次数:10.31次←←←←←
共11次: 02,16, (2码)
共12次: 36,38,46, (3码)
共13次: 39, (1码)
共14次: 01,11, (2码)
共15次: 03,37,40, (3码)
共16次: 44,47,48, (3码)
共17次: 41,49, (2码)
共18次: 43, (1码)
共20次: 42, (1码)
共21次: 45, (1码)
。